Solicitud de Cotización
Detalles
Se transforma en un nivel digital profesional cuando se lo combina con la regla R 60. Hasta 25.000 mediciones por carga.
| RANGO DE MEDICIÓN | 0,05 - 80 |
| LASER | Clase 2 |
| PRECISIÓN DE MEDICIÓN HABITUAL | ± 1,5 mm |
| TIEMPO DE MEDICIÓN HABITUAL | < 0,5 s |
| UNIDADES DE MEDICIÓN | m/cm/mm |
| ALMACENAMIENTO | Últimos 20 resultados en la memoria. Guardado automático de los últimos 10 valores de medición y una constante. |
| BATERÍA | recargable mediante conexión micro USB estándar. |
| Nuevas funciones de medición combinadas gracias al sensor de inclinación integrado de 360°. |

