Solicitud de Cotización
Detalles
| ÁREA DE VISULIZACIÓN | 97 x 47 mm |
| DIÁMETRO DE FILTRO | 110 X 90 X 9 mm |
| ESTADO DE LUZ | DIN 3.5 |
| ESTADO OSCURIDAD | Sombra variable 9 – 13 |
| CONTROL DE SOMBRA | Interna, sombra variable |
| CONTROL DE SENSIBILIDAD | Menor – Mayor |
| PROTECCIÓN UV / IR | DIN 16 en todo momento |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Célular solar (no requiere de pilas) |
| TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO | -10°C / 55°C |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | - 20°C / 70°C |

